מדריך מידות
נשים
EUR | UK | USA | אורך (מ”מ) |
36 | 3 | 6 | 233 |
37 | 4 | 6.5 | 240 |
38 | 5 | 7.5 | 246 |
39 | 6 | 8 | 253 |
40 | 7 | 9 | 260 |
41 | 8 | 10 | 266 |
42 | 9 | 10.5 | 272 |
גברים
EUR | UK | USA | אורך (מ”מ) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
* המידות מתאימות לגודל מדרסי הסניקרס.